证券时报•数据宝计算,到今天下午14:02分,上证综指2926.56点,收于半年线之下,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为2759.54亿元。到目前为止今天有55只A股价格打破了半年线,其间乖离率较大的个股有亚星化学、三超新材、新期望等,乖离率分别为10.08%、5.84%、4.59%;黄嘉琪豆豆中路股份、科新机电、*ST利源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月21日打破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今天涨跌幅 (%) | 今天换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600319 | 亚星化学 | 10.10 | 3.79 | 5.05 | 5.56 | 10.08 |
300554 | 三超新材 | 9.99 | 9.00 | 17.89 | 18.93 | 5.84 |
000876 | 新 希 望 | 6.15 | 1.56 | 18.33 | 19.17 | 4.59 |
002447 | 晨鑫科技 | 10.09 | 3.34 | 3.34 | 3.49 | 4.55 |
002462 | 嘉 事 堂 | 5.51 | 2.47 | 15.63 | 16.27 | 漫漫总攻路4.12 |
300210 | 森远股份 | 10.00 | 4.01 | 4.13 | 4.29 | 3.86 |
000158 | 常山北明 | 6.40 | 2.62 | 5.48 | 5.65 | 3.12 |
600823 | 世茂股份 | 3.31 | 0.25 | 4.25 | 4.37 | 2.81 |
300665 | 飞鹿股份 | 2.65 | 14.64 | 10.56 | 10.85 | 2.73 |
603726 | 朗迪集团 | 3.54 | 1.72 | 11.68 | 11.99 | 2.63 |
600778 | 友爱集团 | 3.99 | 3.03 | 5.33 | 5.47 | 2.63 |
300238 | 冠昊生物 | 4.93 | 林赛越狱4.54 | 21.80 | 22.33 | 2.44 |
300448 | 浩云科技 | 2.81 | 3.90 | 7.15 | 7.32 | 2.42 |
002200 | *ST 云投 | 3.27 | 1.63 | 6.19 | 6.32 | 2.17 |
300329 | 海伦钢琴 | 5.12 | 3.39 | 7.64 | 7.80 | 2.13 |
300407 | 凯发电气 | 2.57 | 2.22 | 7.80 | 7.97 | 2.13 |
300535 | 达威股份 | 3.30 | 2concieve.35 | 14.13 | 14.42 | 2.05 |
002311 | 海大集团 | 2.02 | 30万左右的车,55只个股打破半年线,赶海0.30 | 30.72 | 31.32 | 1.96 |
300412 | 迦南科技 | 2.70 | 阿米多彩2.68 | 6.72 | 6.85 | 1.89 |
000002 | 万 科A | 2.00 | 0.73 | 27.02 | 27.50 | 1.77 |
300160 | 秀强股份 | 戴安娜陶乐西1.65 | 1.69 | 3.64 | 3.70 | 1.63 |
300240 | 飞 力 达 | 8.20 | 6.18 | 7.17 | 7.26 | 1.24 |
300141 | 和顺电气 | 3.22 | 2.23 | 6.97 | 7.05 | 1.20 |
300116 | 坚瑞沃能 | 3.13 | 1.43 | 1.63 | 1.65 | 1.10 |
300668 | 30万左右的车,55只个股打破半年线,赶海杰恩规划 | 4邹瀚枢.06 | 5.73 | 18.77 | 18.98 | 1.10 |
002299 | 圣农开展 | 2.23 | 1.91 | 26.77 | 27.06 | 1.07 |
000691 | 镇妖册亚太实业 | 5.19 | 1.87 | 4.01 | 4.05 | 1.05 |
000069 | 华裔城A | 0.98 | 0.31 | 7.11 | 7.18 | 1.02 |
300592 | 华凯构思 | 2.27 | 6.56 | 130万左右的车,55只个股打破半年线,赶海0.72 | 10.83 | 1.00 |
601997 | 贵阳银行 | 1.50 | 0.45 | 8.74 | 8.82 | 0.96 |
300105 | 龙源技能 | 3.56 | 30万左右的车,55只个股打破半年线,赶海4.92 | 4.61 | 4.65 | 0.90 |
603168 | 莎普爱思 | 0.87 | 0.62 | 8.01 | 8.08 | 0.86 |
000972 | ST 中 基 | 0.74 | 0.39 | 2.69 | 2.71 | 0.79 | 30万左右的车,55只个股打破半年线,赶海
300419 | 浩丰科技 | 2.09 | 1.45 | 6.29 | 6.34 | 0.78 |
600340 | 华夏美好 | 3.18 | 0.39 | 28.70 | 28.92 | 0.77 |
603966 | 法兰泰克 | 3.43 | 3.67 | 10.79 | 10.85 | 0.58 |
600278 | 东方创业 | 1.23 | 1.62 | 12.24 | 12.30 | 0.52 |
601169 | 北京银行 | 0.72 | 0.21 | 5.54 | 5.57 | 0.47 |
002174 | 游族网络 | 0.67 | 家的沦亡1.02 | 16.56 | 16.64 | 0.46 |
601601 | 我国太保 | 0.4三个美妈7 | 0.25 | 35.89 | 36.03 | 0.39 |
002839 | 张家港行 | 0.53 | 1.59 | 5.66 | 5.68 | 0.38 |
600371 | 万向德农 | 2.06 | 4.03 | 11.85 | 11.89 | 0.晨安问候语每日更新37 |
600317 | 营 口 港 | 0.38 | 0.04 | 2.65 | 2.66 | 0.35 |
603855 | 华荣股份 | 0.34 | 0.28 | 8.71 | 8.74 | 0.35 |
300李查儿691 | 联合光电 | 0.38 | 1.94 | 18.60 | 18.66 | 0.35 |
300175 | 朗源股份 | 3.21 | 3.08 | 5.76 | 5.78 | 0.31 |
601319 | 我国人保 | 0.46 | 2.20 | 8.79 | 8.82 | 0.28 |
002177 | 御银股份 | 1.04 | 4.70 | 5.80 | 邹正断腿5.81 | 张均若0.25 |
300609 | 汇纳科技 | 1.89 | 1.45 | 37.11 | 37.20 | 0.24 |
002455 | 百川股份 | 1.93 | 龙之色2.11 | 6.34 | 6.35 | 0.21 |
000537 | 广宇开展 | 1.79 | 1.07 | 钱佰倍6.83 | 6.84 | 0.16 |
002569 | *ST 步森 | 0.73 | 0.19 | 雷天同9.64 | 9.66 | 0.16 |
002501 | *ST 利源 | -0.68 | 1.36 | 1.46 | 1.46 | 0.13 |
300092 | 科新机电 | 3.81 | 2.69 | 7.34 | 7.35 | 0.11 |
600818 | 中路股份 | 2.94 | 0.65 | 11.56 | 11.56 | 0.04 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。